| Aktueller Spieltag | ||||
| Fortuna | Gegner |
Wann | Wo | Ergebnis * |
| Mini's | spielfrei | - | : | |
| Maxi's | spielfrei | - | : | |
| Maxi's | spielfrei | - | : | |
| wE | SC Kieler Förde | So. 22.11.2026 - 15:00 Uhr | WSE | : |
| mE | spielfrei | - | : | |
| wD | HSG Holstein Kiel/Kronshagen II | So. 22.11.2026 - 16:30 Uhr | WSE | : |
| mD | spielfrei | - | : | |
| Frauen | spielfrei | - | : | |
| Männer | spielfrei | - | : | |
| * Wellsee immer erstgenannt !!! | ||||
| Was bedeuten die Hallenkürzel? Schauen sie im Hallenverzeichnis! | ||||
