Ergebnisse 29.Kleeblattturnier 2024 | ||||||
Abschlusstabelle Minis | ||||||
1. | SSG Rot-Schwarz Kiel | |||||
2. | Suchsdorfer SV | |||||
3. | SC Fortuna Wellsee | |||||
4. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | |||||
5. | Raisdorfer TSV | |||||
Abschlusstabelle Maxis Staffel A |
Abschlusstabelle Maxis Staffel B | |||||
1. | TSV Schönberg | 1. | THW Kiel | |||
2. | Suchsdorfer SV 1 | 2. | SC Fortuna Wellsee | |||
3. | TSV Plön | 3. | TSV Altenholz | |||
4. | Raisdorfer TSV | 4. | Wellingdorfer TV | |||
5. | - | 5. | Suchsdorfer SV 2 | |||
Platzierungen Maxis | ||||||
1. | THW Kiel |
|||||
2. | TSV Schönberg | |||||
3. | Suchsdorfer SV 1 | |||||
4. | SC Fortuna Wellsee | |||||
5. | TSV Plön | |||||
6. | TSV Altenholz | |||||
7. | Wellingdorfer TV | |||||
8. | Raisdorfer TSV | |||||
9. | Suchsdorfer SV 2 | |||||
10. | - | |||||
Abschlusstabelle weibliche E-Jugend Staffel A |
Abschlusstabelle weibliche E-Jugend Staffel B |
|||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | 1. | MTV Dänischenhagen | |||
2. | TuS Felde | 2. | Wellingdorfer TV | |||
3. | TSV Altenholz | 3. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | |||
4. | Suchsdorfer SV | 4. | SC Fortuna Wellsee | |||
Platzierungen weibliche E-Jugend | ||||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | |||||
2. | MTV Dänischenhagen | |||||
3. | TuS Felde | |||||
4. | Wellingdorfer TV | |||||
5. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | |||||
6. | TSV Altenholz | |||||
7. | Suchsdorfer SV | |||||
8. | SC Fortuna Wellsee | |||||
Tabelle Gruppenphase männliche E-Jugend | ||||||
Abschlusstabelle männliche E-Jugend Staffel A | Abschlusstabelle männliche E-Jugend Staffel B | |||||
1. | TSV Altenholz 1 | 1. | Suchsdorfer SV 1 | |||
2. | TSV Plön | 2. | TSV Altenholz 2 | |||
3. | SG Handball Eidertal | 3. | THW Kiel | |||
4. | MTV Dänischenhagen | 4. | SSG Rot-Schwarz Kiel | |||
Abschlusstabelle männliche E-Jugend Staffel C | Abschlusstabelle männliche E-Jugend Staffel D |
|||||
1. | Suchsdorfer SV 2 | 1. | HSC Rosenstadt Eutin | |||
2. | Raisdorfer TSV | 2. | SC Fortuna Wellsee 1 | |||
3. | TSV Schönberg | 3. | Suchsdorfer SV 3 | |||
4. | SC Fortuna Wellsee 2 | 4. | SC Kieler Förde a.K.* | |||
*a.K. = außer Konkurrenz | ||||||
Abschlusstabelle männliche E-Jugend A-Pokal |
Abschlusstabelle männliche E-Jugend B-Pokal |
|||||
1. | HSC Rosenstadt Eutin | 1. | TSV Plön | |||
2. | Suchsdorfer SV 1 | 2. | SC Fortuna Wellsee 1 | |||
3. | TSV Altenholz 1 | 3. | TSV Altenholz 2 | |||
4. | Suchsdorfer SV 2 | 4. | Raisdorfer TSV | |||
Platzierungen männliche E-Jugend | ||||||
5. | SG Handball Eidertal | |||||
6. | THW Kiel | |||||
7. | TSV Schönberg | |||||
8. | Suchsdorfer SV 3 | |||||
9. | MTV Dänischenhagen | |||||
10. | SSG Rot-Schwarz Kiel | |||||
11. | SC Fortuna Wellsee |
|||||
12. | SC Kieler Förde a.K.* |
*a.K. = außer Konkurrenz | ||||
Abschlusstabelle weibliche D-Jugend Staffel A |
Abschlusstabelle weibliche D-Jugend Staffel B | |||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | 1. | Suchsdorfer SV | |||
2. | Wellingdorfer TV 2 | 2. | Wellingdorfer TV 1 | |||
3. | TSV Altenholz | 3. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | |||
4. | SG Handball Eidertal 2 |
4. | SG Handball Eidertal 1 | |||
5. | - | 5. | TSV Plön | |||
Platzierungen weibliche D-Jugend | ||||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | |||||
2. | Suchsdorfer SV | |||||
3. | Wellingdorfer TV 1 |
|||||
4. | Wellingdorfer TV 2 |
|||||
5. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 |
|||||
6. | TSV Altenholz |
|||||
7. | SG Handball Eidertal1 |
|||||
8. | SG Handball Eidertal 2 |
|||||
9. | TSV Plön | |||||
10. | - | |||||
Tabelle Gruppenphase männliche D-Jugend | ||||||
Abschlusstabelle männliche D-Jugend Staffel A | Abschlusstabelle männliche D-Jugend Staffel B | |||||
1. | TSV Altenholz 1 |
1. | TSV Altenholz 2 | |||
2. | SG Bordesholm/Brügge |
2. | TSV Vineta Audorf | |||
3. | Preetzer TSV |
3. | SG Handball Eidertal | |||
4. | TSV Kronshagen 2 | 4. | Raisdorfer TSV | |||
Abschlusstabelle männliche D-Jugend Staffel C |
Abschlusstabelle männliche D-Jugend Staffel D |
|||||
1. | TSV Kronshagen 1 | 1. | FT Vorwärts Kiel | |||
2. | THW Kiel | 2. | TSV Plön | |||
3. | Eckernförder MTV 2 | 3. | TV Laboe | |||
4. | Eckernförder MTV 1 | 4. | TSV Schönberg a.K. | |||
Abschlusstabelle männliche D-Jugend A-Pokal |
Abschlusstabelle männliche D-Jugend B-Pokal |
|||||
1. | TSV Altenholz 1 |
1. | THW Kiel | |||
2. | TSV Kronshagen 1 |
2. | TSV Vineta Audorf | |||
3. | FT Vorwärts Kiel |
3. | TSV Plön | |||
4. | TSV Altenholz 2 | 4. | SG Bordesholm/Brügge | |||
Platzierungen männliche D-Jugend | ||||||
5. | SG Handball Eidertal | |||||
6. | Eckernförder MTV 2 |
|||||
7. | Preetzer TSV |
|||||
8. | TV Laboe |
|||||
9. | Eckernförder MTV 1 | |||||
10. | Raisdorfer TSV |
|||||
11. | TSV Kronshagen 2 | |||||
12. | TSV Schönberg a.K.* | *a.K. = außer Konkurrenz | ||||
Abschlusstabelle weibliche C-Jugend | ||||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | |||||
2. | TuS SW Elmschenhagen | |||||
3. | SG Handball Eidertal | |||||
4. | Raisdorfer TSV | |||||
5. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | |||||
6. | MTV Dänischenhagen | |||||
Abschlusstabelle weibliche B-Jugend | ||||||
1. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | |||||
2. | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1 | |||||
3. | TSV Schönberg | |||||
4. | SG Handball Eidertal 1 | |||||
5. | SC Kieler Förde | |||||
6. | SG Handball Eidertal wA a.K.* | *a.K. = außer Konkurrenz (wA-Jugend) | ||||
Abschlusstabelle männliche A-Jugend | ||||||
1. | SC Fortuna Wellsee | |||||
2. | Heikendorfer SV | |||||
3. | THW Kiel | |||||
Tabelle Gruppenphase Frauen | ||||||
Abschlusstabelle Frauen Staffel A | Abschlusstabelle Frauen Staffel B | |||||
1. | Wellingdorfer TV 1 |
1. | SG Bordesholm/Brügge | |||
2. | TuS Gaarden | 2. | SC Kieler Förde 2 | |||
3. | Heikendorfer SV | 3. | TSV Altenholz | |||
4. | Preetzer TSV | 4. | SC Fortuna Wellsee | |||
5. | HSG 24109 | 5. | Wellingdorfer TV 2 | |||
6. | SC Kieler Förde 1 | 6. | - | |||
Abschlusstabelle Frauen | ||||||
1. | SG Bordesholm/Brügge | |||||
2. | Wellingdorfer TV 1 |
|||||
3. | TuS Gaarden | |||||
4. | SC Kieler Förde 2 | |||||
5. | TSV Altenholz | |||||
6. | Heikendorfer SV | |||||
7. | SC Fortuna Wellsee | |||||
8. | Preetzer TSV | |||||
9. | Wellingdorfer TV 2 | |||||
10. | HSG 24109 | |||||
11. | SC Kieler Förde 1 | |||||
12. | - | |||||
Abschlusstabelle Männer Staffel A |
Abschlusstabelle Männer Staffel B | |||||
1. | FT Adler Kiel | 1. | Heikendorfer SV | |||
2. | Turbine |
2. | TSV Altenholz | |||
3. | HSG PTSK/TuS Gaarden |
3. | TuS SW Elmschenhagen | |||
4. | SG Bordesholm/Brügge |
4. | SC Fortuna Wellsee 2 | |||
Abschlusstabelle Männer Staffel C |
||||||
1. | SC Fortuna Wellsee 1 | |||||
2. | Wellingdorfer TV | |||||
3. | HSG 24109 | |||||
4. | SC Kieler Förde | |||||
Männer A-Pokal | Männer B-Pokal | |||||
1. | TSV Altenholz | 1. | HSG PTSK/TuS Gaarden | |||
2. | Heikendorfer SV | 2. | TuS SW Elmschenhagen | |||
3. | Turbine | 3. | SG Bordesholm/Brügge | |||
4. | FT Adler Kiel | 4. | SC Kieler Förde | |||
5. | SC Fortuna Wellsee 1 | 5. | HSG 24109 | |||
6. | Wellingdorfer TV | 6. | SC Fortuna Wellsee 2 | |||